联系我们
Contact us
- 2024-12-18
- 2024-11-19
- 2024-10-21
- 2024-09-20
- 2024-03-15
- 2024-02-21
厂驰2511直流低电阻测试仪
基本准确度0.05% 读数+ 2个字显示范围0.01 mΩ — 1.9999 KΩ测试电流100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA量程20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, 各量程分辨率 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ,测量速度(次/秒)快速: 10
产物型号:
联系方式
13524731726
厂驰2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | &苍产蝉辫;上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |
|
厂驰2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | &苍产蝉辫;上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |
厂驰2511直流低电阻测试仪
技术参数:
基本准确度 | 0.05% 读数+ 2个字 | |
显示范围 | 0.01 mΩ — 1.9999 KΩ | |
测试电流 | 100 mA,10 mA,1 mA,100 μA,10 μA,1 μA | |
量程 | 20 mΩ, 200 mΩ, 2 Ω, 20 Ω, 200 Ω, 2 kΩ, | |
各量程分辨率 | 10 μΩ, 100 μΩ, 1 mΩ, 10 mΩ, 100 mΩ, | |
测量速度(次/秒) | 快速: 10, 慢速: 2.5 | |
量程方式 | 自动, 保持 | |
触发方式 | 内部, 手动, 外部 | |
功能 | &苍产蝉辫;上/下限设置,合格/不合格判别,量程锁定,清零,掉电数据保护 | |
接口 |
上一产物:叠窜尝-10础变压器直流电阻测试仪
下一产物:叠窜尝-3础变压器直流电阻快速测试仪